| Tính chất vật lý | ||||
| Tính chất | Đơn vị | Giá trị | Tiêu chuẩn kiểm tra | |
| Căn bản | Tỉ trọng | g / cm3 | 1.19 | ISO 1183 |
| Tansmittance | % | 92 | DIN 5036 | |
| Hấp thụ nước (24h 23 ℃ | mg | 41 | IS062, Cách 1 | |
| Kháng miền tây | -- | Xuất sắc | -- | |
| Cơ khí | Độ bền kéo (23oC) | Mpa | 80 | ISO 527-2 / 1B / 5 |
| Độ bền uốn | Mpa | 115 | ISO 178 | |
| Mô đun đàn hồi | Mpa | 3300 | ISO 527-2 / 1B / 1 | |
| Cường độ va đập (Lzod) | Kj / m2 | 1.6 | ISO 180 / 1A | |
| Sức mạnh tác động được ghi nhận (Charpy) | Kj / m2 | 15 | ISO 179 / 1fu | |
| Phá vỡ kéo dài | % | 5.5 | ISO 527-2 / 1B / 5 | |
| Độ cứng thụt H961 / 30 | Mpa | 175 | ISO 2039-1 | |
| Nhiệt | Nhiệt độ hình thành | ℃ | 160-175 | -- |
| Nhiệt độ lệch nhiệt | ℃ | 115 | ISO 75 | |
| Nhiệt độ dịch vụ tối đa | ℃ | 80 | -- | |
| Hệ số tuyến tính giãn nở tuyến tính | 1 / K | 7x10-5 | DIN 53752-A | |
| Điện | Điện trở suất | Ω.cm | > 1015 | DIN VDE 0303 |
| Điện trở bề mặt | Ω | 5x1013 | DIN VDE 0303 | |
| Độ bền điện môi | KV / mm | 30 | DIN VDE 0303 | |
